Ehrungen im NBV
Seit 1969 verleiht der Niedersächsische Basketballverband die silberne und goldene Ehrennadel. 2016 wurde die Ehrenordnung um die Ehrenmitgliedschaft im NBV erweitert und auch zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes verliehen.
Nina Rosemeyer und Stefan Mienack erhalten die Goldene Ehrennadel des NBV
Im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels der DBB-Damen gegen die Schweiz in Wolfenbüttel wurden Nina Rosemeyer und Stefan Mienack von NBV-Präsident Mayk Taherian mit der Goldenen Ehrennadel des NBV ausgezeichnet. Beide nahmen die Ehrennadel mit Stolz entgegen und waren sichtlich gerührt. An dieser Stelle dürfen wir Stefan Mienack zitieren: "NBV for life!".
Im Namen des niedersächsischen Basketballs gratulieren wir beiden von ganzen Herzen und freuen uns natürlich auf viele weitere Erfolge in der Zukunft.
Die U18-Mädchen des Deutscher Basketball Bund haben bei der Europameisterschaft in Udine, Italien im August die Goldmedaille gewonnen. Damit gewinnt in der Geschichte des DBB erstmals eine deutsche Mannschaft Gold bei einer Jugend-Europameisterschaft. Im Finale setzten sich das Team von Head Coach Stefan Mienack gegen Spanien (67:54) durch.
Das Länderspiel am 21. November 2018 gewannen die DBB-Damen übrigens mit 78.52.
Wolfgang Thom erhält dsj-Ehrengabe
Holger Lohmüller vom DBB mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet!
v.l. Mayk Taherian, Holger Lohmüller, Werner Lechner (DBB)
Damit hatte Holger Lohmüller wahrlich nicht ansatzweise gerechnet. Das spiegelte zumindest sein Gesichtsausdruck wieder, als sein Name beim NBV-Verbandstag unter Tagesordnungspunkt 3 "Ehrungen" aufgerufen wurde. Umso größer war dann natürlich die Freude!
Werner Lechner, Viezepräsident des Deutschen Basketball Bundes, hatte die Ehre und Freude, Holger Lohmüller die silberner Ehrennadel des DBB für zu verleihen.
Geehrt wurde Holger für sein jahreslanges und unermüdliches Engagement für den Basketball in Niedersachsen und darüber hinaus in DBB-Gremien, besonders im Bereich des Schiedsrichterwesen. Holger war zuletzt Präsidiumsmitglied im NBV und hat 2017 die Ressortleitung "Schiedsrichterwesen" im NBV erneut übernommen. Dort kann er an der Basis und besonders an der Entwicklung und Ausbildung junger Schiedsrichter arbeiten.
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns sehr, einen so engagierten Mitstreiter in unseren Reihen zu haben. #Verbandshelden
Goldene Ehrennadel für Dennis Schröder und Daniel Theis
v.l. Dennis Schröder, Mayk Taherian, Daniel Theis
Am vergangenen Freitag wurden Dennis Schröder und Daniel Theis durch unseren Präsidenten Mayk Taherian mit der goldenen Ehrennadel des NBV ausgezeichnet. Das Präsidium begründet die Entscheidung mit der Vorbildfunktion für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen und ihr soziales Engagement. Beide sind Identifikationsfiguren für Mädchen und Jungen im Basketball. Sie sorgen mit Ihrer Poularität und ihren sportlichen und individuellen Erfolgen in der NBA und mit dem Deutscher Basketball Bund, dass der Basketball in Niedersachen und Braunschweig insbesondere national und international wahrgenommen wird. Zudem unterstützt Dennis Schröder jüngst seinen Heimatverein, die @Basketball Löwen Braunschweig mit dem Wunsch, junge Talente nach vorne zu bringen. Wir finden das toll und gratulieren beiden herzlich zu dieser Würdigung des Verbandes.
#NBV #NBVTalente #UnserSpiel verbindet!
Am Abend gewann das deutsche Team anschließend das Qualifikationsspiel gegen Österreich mit 85:63. Dennis war mit 25 Punkten der Top-Scorer und führte die Nationalmannschaft zum Sieg. Mit dem gestriegen Sieg über Serbien bleibt das Team ungeschlagen und zieht in die nächste Qualifikationsgruppenphase ein. Auch dazu herzlichen Glückwunsch aus Niedersachsen.
Silberne Ehrennadel für Gerd Meinecke
v.l.n.r.: Gerd Meinecke, Mayk Taherian, Johage Meinecke (Foto: NBBL GmbH)
Am Sonntag, den 27.5.2018 wurde Gerd Meinecke im Rahmen des JBBL/NBBL- Top4 in Quakenbrück für seine jahrelange ehrenamtliche Arbeit für den Basketball in Niedersachsen vom NBV Präsidenten Mayk Taherian mit der silbernen Ehrennadel geehrt.
Gerd ist seit vielen Jahren für den NBV tätig, aktuell leitet er das Ressort Leistungssport und arbeitet eng mit dem Vorstand und den Landestrainern zusammen. In seinen Funktionen als Ressortleiter-Leistungssport ebnete er vielen Kindern und Jugendlichen den Weg zum Basketballsport in ganz Niedersachsen. Auch der Aufschwung der Basketballregion in und um Quakenbrück ist, als ehemaliger Abteilungsleiter Basketball des TSV Quakenbrück und aktueller Koordinator der Young Rasta Dragons, eng mit seinem Namen verbunden.
Wir bedanken uns im Namen des gesamten NBV für die geleistete Arbeit und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre. Auch seiner Ehefrau Johage danken wir für die jahrelange Unterstützung.
Eine große Ehre für Christoph Treblin
Foto: hey
Christoph Treblin, Vorstand der BG 89 Hurricanes, wurde eine große Ehre zuteil. Mayk Taherian hat ihm die goldene Ehrennadel für besonderes Engagement in seinem Verein verliehen.
Vielen Dank für deine großartige Arbeit!
Goldene Ehrennadel für Karl-Heinz Röben
Über drei Jahrzehnte hat Karl-Heinz Röben als hauptamtlicher Landestrainer die Trainerausbildung und die Betreuung der Talente in den Landesauswahlmannschaften erfolgreich und nachhaltig geprägt. Anfang des Jahres ging "Kalle" in den wohlverdienten Ruhestand in seiner Tätigkeit als hauptamtlicher Mitarbeiter im NBV.
Er blieb seiner Berufung und Leidenschaft aber im Ehrenamt weiter treu und betreute erfolgreich auf dem Landesjugendtreffen 2017 in Vechta eine der drei angetretenen Jungenmannschaften des Bezirks Weser-Ems.
Vor Beginn der Veranstaltung überreichte Präsident Mayk Taherian unter dem anhaltenden Beifall aller Teilnehmer die vom Präsidium verliehene goldene Ehrennadel des NBV.
Ehrenmitglieder des NBV
Wessel Lücke, Göttingen
Auf dem NBV-Verbandstag 2016 wurde Wessel Lücke (79) von den Delegierten zum ersten Ehrenmitglied des NBV ernannt. Präsident Andreas Dienst überreichte die höchste Auszeichnnung des Verbandes unter dem anhaltenden Applaus der Delegierten, die sich zu Ehren von Wessel von ihren Plätzen erhoben hatten.
Träger der goldenen Ehrennadel im NBV
1969 | Hermann | Nolte | Braunschweig | † |
1969 | Heinrich | Lacour | Braunschweig | † |
1973 | Harald | Weinert | Salzgitter-Lebenstedt | |
1973 | Walther | Meyer | Göttingen | † |
1976 | Fritz | Früh | Hannover | † |
1976 | Ulrich | Everling | Braunschweig | † |
1977 | Dieter | Geiler | Braunschweig | |
1980 | Helmut | Kuper | Osnabrück | |
1983 | Jürgen | Molitor | Dorsten/Osnabrück | |
1988 | Wessel | Lücke | Göttingen | |
1988 | Felix | Wilker | Osnabrück | |
1990 | Willi | Riemenschneider | Neustadt/Rbg. | |
1991 | Ekkehardt | Albrecht | Hannover | |
1991 | Walter | Stumpf | Leer | † |
1991 | Karl | Dupreé | Bockenem | |
1991 | Winfried | Müller | Braunschweig | |
1992 | Herbert | Schmitz | Nordhorn | |
1992 | Wilfried | Frentrup | Osnabrück | |
1992 | Heinz | Schlünzen | Cuxhaven | † |
1992 | Jürgen | Seibert | Göttingen | |
1992 | Rudens | Willgeroth | Bad Harzburg | |
1993 | Hans-Werner | Bensch | Wolfenbüttel | |
1994 | Rudolf | Lange | Georgsmarienhütte | † |
1995 | Jürgen | Wuttig | Wolfenbüttel | |
1997 | Klaus | Pallas | Brake | |
1997 | Klaus | Ulrich | Gifhorn (Hildesheim) | |
1999 | Hans | Thiel | Osnabrück | |
1999 | Wolfgang | Thom | Cuxhaven | |
2001 | Kurt | Beyer | Göttingen | † |
2005 | Detlef | Mentel | Wildeshausen | |
2005 | Carsten | Brokelmann | Stade | |
2005 | Helga | Nebel | Osnabrück | |
2005 | Manfred | Einwohlt | Holzminden | |
2005 | Klaus | Hantelmann | Wolfenbüttel | |
2005 | Frank | Krause-Waterböhr | Einbeck | † |
2009 | Andreas | Dienst | Hameln | † |
2012 | Johannes | Ballhausen | Duderstadt | |
2012 | Heinrich | Lassel | VfL Hameln | |
2013 | Henning | Basse | Schandelah | † |
2013 | Rolf | Zimmermann | Osterode | |
2014 | Jörg | Scherz | Osnabrück | |
2015 | Ekkehard | Mamat | Wolfenbüttel | |
2016 | Rainer | Hempelt | Lindhorst | |
2016 | Armin | Gellert | Rosdorf | |
2016 | Lothar | Hopp | Goslar | |
2016 | Klaus-Dieter | Busche | Helpsen | † |
2016 | Bernhard | Wawersik | Hamburg | |
2017 | Karl-Heinz | Röben | Oldenburg | |
2018 | Christoph | Treblin | Scheeßel | |
2018 | Dennis | Schröder | Braunschweig/Atlanta | |
2018 | Daniel | Theis | Braunschweig/Boston | |
2018 | Stefan | Mienack | Göttingen | |
2018 | Nina | Rosemeyer | Wolfenbüttel | |
2020 | Johannes | Goldwasty | Osnabrück | |
2020 | Jens | Meincke | Lüneburg | |
2020 | Rüdiger | Powitz | Bad Bevensen | |
2020 | Detlef | Steinmann | Emsbüren | |
2020 | Burkhardt | Witt | Hatten |
Die silberne Ehrennadel im NBV
1969 | Fritz | Früh | Hannover | † |
1969 | Ilse | Lacour | Braunschweig | † |
1969 | Walther | Meyer | Göttingen | † |
1969 | Rudolf | Riemer | Cuxhaven | † |
1969 | Henry | Tingelhoff | Braunschweig | |
1969 | Gerhard | Wolf | Göttingen | |
1970 | Ulrich | Everling | Braunschweig | † |
1970 | Walter | Klemp | Hannover | |
1970 | Bernhard | Ließ | Braunschweig | |
1970 | Klaus | Nürnberger | Wolfenbüttel | † |
1970 | Richard | Wagner | Wilhelmshaven | |
1970 | Dieter | Geiler | Braunschweig | |
1971 | Irmgard | Meyer | Oldenburg | |
1972 | Karl | Dupreé | Oldersum | |
1972 | Helmut | Kuper | Osnabrück | |
1972 | Jürgen | Molitor | Osnabrück | |
1972 | Klaus | Pallas | Brake | |
1972 | Heinz | Schlünzen | Cuxhaven | † |
1972 | Jürgen | Günther | Braunschweig | |
1973 | Rolf | Henke | Osnabrück | |
1973 | Horst | Heuke | Osnabrück | |
1973 | Wolfgang | Kühn | Hannover | |
1973 | Rudolf | Lange | Osnabrück | † |
1973 | Herbert | Schmitz | Nordhorn | |
1973 | Walter | Stumpf | Leer | |
1973 | Jürgen | Wohlers | Wolfenbüttel | |
1973 | Winfried | Müller | Braunschweig | |
1974 | Udo | Böker | Osnabrück | |
1974 | Wilfried | Frentrup | Osnabrück | |
1974 | Richard | Grieb | Scheeßel | |
1974 | Karin | Kühn | Hannover | |
1974 | Wessel | Lücke | Göttingen | |
1974 | Jost | Müller | Oldenburg | † |
1974 | Felix | Wilker | Osnabrück | |
1974 | Manfred | Winkler | Cuxhaven | |
1975 | Suse | Paulmann | Braunschweig | |
1976 | Karl-Heinz | Elbe | Braunschweig | |
1976 | Ernst | Fischer | Wolfenbüttel | |
1976 | Gerhard | Hornburg | Braunschweig | |
1976 | Luise | Jürgens | Wolfenbüttel | |
1976 | Hans-Günther | Jurow | Osnabrück | |
1976 | Marlis | Spinti | Braunschweig | |
1977 | Ekkehardt | Albrecht | Hannover | |
1977 | Willi | Riemenschneider | Bordenau | |
1978 | Bodo | Bernhard | Bad Essen | |
1978 | Heinz | Hamm | Braunschweig | |
1979 | Frank | Bartel | Osnabrück | |
1979 | Werner | Henke | Osnabrück | † |
1979 | Klaus-Günther | Mehring | Burgwedel | |
1979 | Otto | Papenhausen | Osnabrück | † |
1979 | Willi | Paulmann | Braunschweig | |
1979 | Klaus | Pfänder | Obernkirchen | |
1979 | Erich | Schwarze | Bückeburg | |
1979 | Herbert | Weber | Hannover | |
1979 | Gerhard | Wolting | Bad Rothenfelde | |
1980 | Lothar | Josewitz | Neustadt/Rbg. | † |
1980 | Alfons | Schröder | Vörden | |
1981 | Giesela | Finke | Göttingen | |
1981 | Jürgen | Seibert | Göttingen | |
1981 | Wolfgang | Thom | Cuxhaven | |
1982 | Emil | Berek | Hardegsen | |
1982 | Sieghard | Drescher | Göttingen | † |
1982 | Wolfgang | Hesse | Göttingen | |
1982 | Wolfgang | Lühmann | Göttingen | |
1982 | Friedrich | Mevert | Braunschweig | |
1982 | Winfried | Müller | Braunschweig | |
1982 | Wolfgang | Pape | Göttingen | † |
1982 | Siegfried | Spinti | Braunschweig | |
1984 | Detlev | Bley | Bomlitz | |
1984 | Christian | Herbst | Stade | † |
1984 | Giesela | Hoffmann | Wedemark | |
1985 | Herbert | Schulz | Cuxhaven | |
1985 | Ingried | Wehrstedt | Braunschweig | |
1986 | Hans-Werner | Bensch | Winningstedt | |
1988 | Job | Achilles | Gerdau | |
1988 | Georg | Batholomäus | Osnabrück | |
1988 | Michael | Döring | Osnabrück | |
1988 | Lothar | Hopp | Goslar | |
1988 | Uwe | Keil | Oldenburg | |
1988 | Peter | Steinmetz | Osnabrück | |
1990 | Wolfgang | Klitzke | Neustadt/Rbg. | |
1990 | Günter | Kramer | Quakenbrück | |
1990 | Udo | Lippoldes | Winningstedt | |
1990 | Rolf | Zimmermann | Osterode | |
1991 | Kurt | Beyer | Göttingen | † |
1991 | Peter | Fricke | Großburgwedel | |
1992 | Dr. Günter | Dust | Meppen | |
1992 | Werner | Reis | Quakenbrück | |
1993 | Horst | Kenzler | Cuxhaven | † |
1994 | Dieter | Aulfes | Bramsche | |
1994 | Hans-Hermann | Schiebe | Rulle | |
1995 | Dr. Rüdiger | Battersby | Hannover | |
1995 | Klaus | Ulrich | Gifhorn (Hildesheim) | |
1996 | Peter-H. | Anemüller | Hannover | |
1996 | Andreas | Dienst | Hameln | † |
1996 | Heinrich | Lassel | Hameln | |
1996 | Detlef | Mentel | Wildeshausen | |
1996 | Wilfried | Nothroth | Brake | |
1996 | Herbert | Pommer | Rorichum | |
1996 | R.-W. | Schumann | ||
1996 | Dierck | Willemer | Hoya | |
1997 | Manfred | Einwohlt | Holzminden | |
1997 | Johannes | Goldwasty | Osnabrück | |
1997 | Anne-Doris | Hölzen | Löningen | |
1997 | Reinhard | Kreienbrink | Osnabrück | |
1997 | Rainer | Luft | Braunschweig | |
1997 | Helga | Nebel | Osnabrück | |
1997 | Peter | Prien | Osnabrück | |
1999 | Jutta | Kahn | Hildesheim | |
1999 | Prof Dr. Reinhard | Kahn | Hildesheim | |
1999 | Andreas | Gurgel | Gifhorn | |
2003 | Uwe | Bengen | Braunschweig | † |
2003 | Gerd | Busch | Osnabrück | † |
2003 | Klaus | Eiting | Westerstede | |
2003 | Rainer | Finke | Göttingen | |
2003 | Erwin | Meyer | Wallenhorst-Rulle | |
2003 | Dietmar | Pöpelt | Oldenburg | |
2003 | Klaus | Seeberg | Oldenburg | |
2005 | Reinhard | Fischer | Bad Essen | |
2005 | Martin | Hupe | Vörden | |
2005 | Horst | Maronn | Vörden | |
2005 | Rüdiger | Powitz | Bad Bevensen | |
2005 | Hans-Werner | Schmidt | Göttingen | |
2005 | Bernd | Seeringer | Leer | |
2005 | Detlef | Steinmann | Lingen | |
2005 | Josef | Uthmann | Oesede | |
2005 | Jürgen | Vette | Bramsche | |
2005 | Burghardt | Witt | Hatten | |
2006 | Michael | Bednarz | Essen/Oldenb. | |
2009 | Johannes | Ballhausen | Duderstadt | |
2009 | Les | Blanchard | Heessel | |
2009 | Armin | Gellert | Rosdorf | |
2009 | Manfred | Panzer | Hannover | |
2009 | Horst | Ronthaler | Hannover | † |
2009 | Mathias | Rucht | Wietze | |
2009 | Christoph | Treblin | Scheeßel | |
2010 | Uwe | Aderhold | Bovenden | |
2010 | Klaus Dieter | Busche | Helpsen | † |
2010 | Torsten | Grewe | Hannover | |
2010 | Adi | Musalf | Herzberg | |
2011 | Udo | Brinkmann | Wilhelmshaven | |
2011 | Gerhard | Weitemeyer | Göttingen | |
2012 | Andreas | Frankenberg | Vörden | |
2012 | Markus | Ober | Lingen | |
2012 | Roland | Schmidt | Bürgerfelde | |
2012 | Dietmar | Wienrank | Norden | |
2013 | Henrik | Eichmeyer | Rulle | |
2013 | Sebastian | Förster | Göttingen | |
2013 | Ingo | Grothmann | Georgsmarienhütte | |
2013 | Jürgen | Ober | Hardegsen | |
2013 | Klaus | Schröder | Braunschweig | |
2013 | Thorsten | Weinhold | Wolfenbüttel | |
2013 | Friedhelm | Wobken | Altenberge (Osnabrück) | |
2015 | Frowine | Gätjen | Rosdorf | |
2015 | Hans-Walter | Heidorn | Braunschweig | |
2015 | Ute | Kobbe | Eicklingen | |
2015 | Stefan | Körner | Syke | |
2015 | Holger | Lohmüller | Belm | |
2015 | Christian | Lukas | Isernhagen | |
2015 | Jens | Meincke | Lüneburg | |
2015 | Stefanie | Raile | Braunschweig | |
2016 | Hanna | Ballhaus | Wolfenbüttel | |
2016 | Christian | Blome | Hoya | |
2016 | Rüdiger | Jacob | Lehrte | |
2016 | Bülent | Kara | Braunschweig | |
2016 | Gerd | Meinecke | Quakenbrück | |
2018 | Kai-Thorben | Bunzel | Helpsen | |
2020 | Thomas | Ross | Bramsche |
Träger der goldenen Ehrennadel im DBB
1990
|
Rudi | Steinkamp | Stade | |
2002
|
Jürgen | Seibert | Göttingen | |
2003
|
Klaus | Nürnberger | Winningstedt | † |
2004
|
Wessel | Lücke | Göttingen | |
2008 | Hans-Jürgen | Nilson | Bad Bevensen | |
2011 | Wolfgang | Thom | Cuxhaven | |
2013 | Jürgen | Molitor | Bad Münder | |
2014 | Hans | Thiel | Osnabrück |
Träger der silbernen Ehrennadel im DBB
1968 1973 |
Otto Werner |
Papenhausen Henke |
Osnabrück Osnabrück |
†
|
1995 | Jürgen | Wuttig | Wolfenbüttel | |
1997 | Klaus | Ulrich | Gifhorn (Hildesheim) | |
2001 | Karl | Dupreé | Oldersum | |
2005 | Klaus | Hantelmann | Wolfenbüttel | |
2012 | Frank | Krause-Waterböhr | Einbeck | † |
2014 | Daniel | Sommerweiß | Braunschweig | |
2018 | Holger | Lohmüller | Belm |